Bodycare size chart
Bodycare (India) clothing size chart for men, women and kids: thermal wear, vests, briefs, trunks, boxers, camisoles & slips, bikini panties, hipster panties, full briefs & high waist, t-shirt bras, sports bras, minimizer & full coverage, panties and beginner bras. Sizes are matched on body measurements in cm. Tell naapo the size you wear at another brand and it gives you the Bodycare size that fits the same way.
Bodycare size chart for men
Thermal Wear
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| XS | 84–89 |
| S | 89–96 |
| M | 96–104 |
| L | 104–112 |
| XL | 112–120 |
| XXL | 120–128 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Vests
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| XS | 84–89 |
| S | 89–96 |
| M | 96–104 |
| L | 104–112 |
| XL | 112–120 |
| XXL | 120–128 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Briefs, Trunks, Boxers
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| XS | 71–76 |
| S | 76–81 |
| M | 81–86 |
| L | 86–91 |
| XL | 91–97 |
| XXL | 97–102 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Bodycare size chart for women
Thermal Wear
| Size | Bust (cm) |
|---|---|
| XS | 76–82 |
| S | 82–88 |
| M | 88–94 |
| L | 94–100 |
| XL | 100–108 |
| XXL | 108–116 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Camisoles & Slips
| Size | Bust (cm) |
|---|---|
| XS | 76–82 |
| S | 82–88 |
| M | 88–94 |
| L | 94–100 |
| XL | 100–108 |
| XXL | 108–116 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Bikini Panties, Hipster Panties, Full Briefs & High Waist
| Size | Hip (cm) |
|---|---|
| XS | 84–89 |
| S | 89–94 |
| M | 94–99 |
| L | 99–104 |
| XL | 104–110 |
| XXL | 110–116 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
T-shirt Bras, Minimizer & Full Coverage
| Size | Underbust (cm) |
|---|---|
| 30 | 63–68 |
| 32 | 68–73 |
| 34 | 73–78 |
| 36 | 78–83 |
| 38 | 83–88 |
| 40 | 88–93 |
| 42 | 93–98 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Sports Bras
| Size | Bust (cm) |
|---|---|
| XS | 76–82 |
| S | 82–88 |
| M | 88–94 |
| L | 94–100 |
| XL | 100–108 |
| XXL | 108–116 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Bodycare size chart for boys (8–14 yrs)
Thermal Wear
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 8–9Y | 128–134 |
| 9–10Y | 134–140 |
| 10–11Y | 140–146 |
| 11–12Y | 146–152 |
| 12–13Y | 152–158 |
| 13–14Y | 158–164 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Vests, Briefs, Trunks
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 8–9Y | 128–134 |
| 9–10Y | 134–140 |
| 10–11Y | 140–146 |
| 11–12Y | 146–152 |
| 12–13Y | 152–158 |
| 13–14Y | 158–164 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Bodycare size chart for girls (8–14 yrs)
Thermal Wear
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 8–9Y | 128–134 |
| 9–10Y | 134–140 |
| 10–11Y | 140–146 |
| 11–12Y | 146–152 |
| 12–13Y | 152–158 |
| 13–14Y | 158–164 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Camisoles & Slips, Panties
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 8–9Y | 128–134 |
| 9–10Y | 134–140 |
| 10–11Y | 140–146 |
| 11–12Y | 146–152 |
| 12–13Y | 152–158 |
| 13–14Y | 158–164 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Beginner Bras
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 8–9Y | 128–134 |
| 9–10Y | 134–140 |
| 10–11Y | 140–146 |
| 11–12Y | 146–152 |
| 12–13Y | 152–158 |
| 13–14Y | 158–164 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Bodycare size chart for kids boys (2–7 yrs)
Thermal Wear
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 2–3Y | 92–98 |
| 3–4Y | 98–104 |
| 4–5Y | 104–110 |
| 5–6Y | 110–116 |
| 6–7Y | 116–122 |
| 7–8Y | 122–128 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Vests, Briefs, Trunks
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 2–3Y | 92–98 |
| 3–4Y | 98–104 |
| 4–5Y | 104–110 |
| 5–6Y | 110–116 |
| 6–7Y | 116–122 |
| 7–8Y | 122–128 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Bodycare size chart for kids girls (2–7 yrs)
Thermal Wear
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 2–3Y | 92–98 |
| 3–4Y | 98–104 |
| 4–5Y | 104–110 |
| 5–6Y | 110–116 |
| 6–7Y | 116–122 |
| 7–8Y | 122–128 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Camisoles & Slips, Panties
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 2–3Y | 92–98 |
| 3–4Y | 98–104 |
| 4–5Y | 104–110 |
| 5–6Y | 110–116 |
| 6–7Y | 116–122 |
| 7–8Y | 122–128 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Beginner Bras
| Size | Height (cm) |
|---|---|
| 2–3Y | 92–98 |
| 3–4Y | 98–104 |
| 4–5Y | 104–110 |
| 5–6Y | 110–116 |
| 6–7Y | 116–122 |
| 7–8Y | 122–128 |
Estimated from Bodycare's typical fit.
Compare Bodycare sizes with other brands
- Adidas size chart
- Allen Cooper size chart
- Allen Solly size chart
- Amante size chart
- Amul Comfy size chart
- Amul Macho size chart
- Anouk size chart
- Arrow size chart
- Asics size chart
- Aurelia size chart
- Banana Club size chart
- Being Human size chart
- Bewakoof size chart
- Beyoung size chart
- Biba size chart
- Blackberrys size chart
- Bonkers Corner size chart
- Bummer size chart
- Cahoot size chart
- Calvin Klein size chart
- Clovia size chart
- Coitonic size chart
- ColorPlus size chart
- Damensch size chart
- Decathlon size chart
- Dennis Lingo size chart
- Dixcy Scott size chart
- DNMX size chart
- Dollar size chart
- DressBerry size chart
- Duke size chart
- Enamor size chart
- Fabindia size chart
- Fila size chart
- Flying Machine size chart
- Fort Collins size chart
- Fuaark size chart
- Gap size chart
- Global Desi size chart
- Groversons Paris Beauty size chart